首页 > 宿舍评比

第1期简报

发布时间:2017-11-13 阅读量:

信阳学院寝教楼管理中心
简 报
________________第1期(总第126期)________________

学生宿舍卫生·安全·文明检查情况通报

各学院:
我校于10月16日与10月19日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部宿舍进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各学院学生会干部共同对学生宿舍楼进行了检查。
从检查情况及宿舍楼工作人员反映情况来看如下几个问题需要引起各学院重视:1、宿舍门上玻璃遮挡,无法检查;2、宿舍内 窗帘紧闭,室内阴暗,无法看清宿舍整体情况,影响评分;3、楼梯拐角、洗手间、卫生间等公共区域经常发现随意丢放的垃圾,严重影响宿舍楼整体卫生状况。4、从宿舍断电登记情况来看,有使用大功率、发热等违规器具的宿舍,各学院必须高度重视严肃处理。
从各学院宿舍成绩统计来看,数学与信息学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,艺术学院宿舍成绩不合格率高,希望予以重视。其它结果通报如下:
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表
 
                          信阳学院寝教楼管理中心
                             2017年10月19日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件1:
学生公寓各学院总成绩一览表
 
系别 检查数目(间) 不合格率 不合格数 优秀率 优秀数
数学与信息学院 231 0.00% 0 10.34% 24
社会科学学院 547 0.28% 1 6.76% 37
文学院 523 0.38% 2 5.93% 31
理工学院 182 0.55% 1 4.95% 9
土木工程学院 109 0.92% 1 5.50% 6
外国语学院 327 2.17% 7 6.13% 20
商学院 370 2.97% 11 6.78% 25
艺术学院 292 4.79% 14 2.05% 6
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
 
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览表
学院 序号 宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
数学与信息学院            
社会科学学院 1 3#501 85   0 门上遮挡 42.5
文学院 1 7#308 90   0 门上遮挡 45
2 18#234 0 门上遮挡 94   47
理工学院 1 2#625 90   0 睡觉 45
土木工程学院 1 3#419 70   0 睡觉 35
 
 
外国语学院
1 2#339 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
2 2#340 94   0 窗帘没拉 47
3 3#134 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
4 4#607 0 门上遮挡 85   42.5
5 6#226 0 窗帘没拉 92   46
6 8#604 0 睡觉 94   47
7 8#638 92   0 门上遮挡 46
 
 
 
 
商学院
1 1#508 0 睡觉 93   46.5
2 1#524 94   0 门上遮挡 47
3 3#134 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
4 3#619 0 睡觉 75   37.5
5 3#627 0 门上遮挡 80   40
6 3#629 0 门上遮挡 87   43.5
7 9#127 0 门上遮挡 94   47
8 11#428 95   0 睡觉 47.5
9 12#103 92   0 睡觉 46
10 12#220 90   0 睡觉 45
11 17#505 94   0 睡觉 47
艺术学院 1 4#535 70   60   65
2 9#429 85   0 睡觉 42.5
3 9#501 80   0 睡觉 40
4 9#611 0 睡觉 0 睡觉 0
5 10#102 0 门上遮挡 93   46.5
6 10#107 0 门上遮挡 90   45
7 10#108 88   0 门上遮挡 44
8 10#202 92   0 睡觉 46
9 10#321 92   0 门上遮挡 46
 
 
  10 12#529 0 门上遮挡 90   45
11 12#626 93   0 门上遮挡 46.5
12 17#305 90   0 门上遮挡 45
13  18#133 0 窗帘没拉 0 窗帘没拉 0
14 18#535 0 窗帘没拉 90   45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
学院 序号 宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
数学与信息学院 1 1#203 95   95   95
2 1#207 95   95   95
3 1#211 95   95   95
4 1#240 95   95   95
5 1#338 95   95   95
6 1#404 95   95   95
7 1#405 95   95   95
8 1#410 95   95   95
9 1#415 95   95   95
10 1#520 95   95   95
11 1#615 95   95   95
12 1#641 95   95   95
13 3#108 95   95   95
14 3#114 95   95   95
15 3#125 95   95   95
16 3#239 95   95   95
17 3#320 95   95   95
18 4#126 95   95   95
19 4#136 95   95   95
20 4#215 95   95   95
21 6#610 95   95   95
22 6#619 95   95   95
23 13#215 95   95   95
24 13#217 95   95   95
  1 1#308 95   95   95
2 1#310 95   95   95
3 1#320 95   95   95
4 1#423 95   95   95
5 1#440 95   95   95
6 1#511 95   95   95
7 5#514 95   95   95
8 9#320 95   95   95
9 11#126 95   95   95
10 11#128 95   95   95
11 11#224 95   95   95
12 11#225 95   95   95
 
商学院 13 11#226 95   95   95
14 11#426 95   95   95
15 11#427 95   95   95
16 11#429 95   95   95
17 11#524 95   95   95
18 14#023 95   95   95
19 14#036 95   95   95
20 14#336 95   95   95
21 17#521 95   95   95
22 17#615 95   95   95
23 17#621 95   95   95
24 18#303 95   95   95
25 18#429 95   95   95
社会科学学院 1 5#108 95   95   95
2 5#201 95   95   95
3 5#204 95   95   95
4 5#205 95   95   95
5 5#226 95   95   95
6 5#407 95   95   95
7 9#123 95   95   95
8 9#126 95   95   95
9 9#301 95   95   95
10 9#303 95   95   95
11 9#304 95   95   95
12 9#524 95   95   95
13 11#419 95   95   95
14 14#615 95   95   95
15 14#619 95   95   95
16 14#628 95   95   95
17 15#104 95   95   95
18 15#125 95   95   95
19 15#208 95   95   95
20 15#215 95   95   95
21 15#223 95   95   95
22 15#311 95   95   95
23 15#319 95   95   95
24 16#121 95   95   95
25 16#125 95   95   95
26 16#207 95   95   95
27 16#217 95   95   95
 
 
  28 16#224 95   95   95
29 16#227 95   95   95
30 16#229 95   95   95
31 16#230 95   95   95
32 16#233 95   95   95
33 16#306 95   95   95
34 17#109 95   95   95
35 17#210 95   95   95
36 17#220 95   95   95
37 18#512 95   95   95
外国语学院 1 2#226 95   95   95
2 2#231 95   95   95
3 2#239 95   95   95
4 2#329 95   95   95
5 2#335 95   95   95
6 2#409 95   95   95
7 3#120 95   95   95
8 8#211 95   95   95
9 8#213 95   95   95
10 8#217 95   95   95
11 8#222 95   95   95
12 8#230 95   95   95
13 8#232 95   95   95
14 8#233 95   95   95
15 8#317 95   95   95
16 8#333 95   95   95
17 8#407 95   95   95
18 8#409 95   95   95
19 8#415 95   95   95
20 8#609 95   95   95
  1 2#226 95   95   95
2 7#104 95   95   95
3 7#105 95   95   95
4 7#112 95   95   95
5 7#123 95   95   95
6 7#131 95   95   95
7 7#132 95   95   95
8 7#133 95   95   95
9 7#134 95   95   95
 
 
文学院 10 7#201 95   95   95
11 7#203 95   95   95
12 7#204 95   95   95
13 7#225 95   95   95
14 7#230 95   95   95
15 7#338 95   95   95
16 7#407 95   95   95
17 7#413 95   95   95
18 9#122 95   95   95
19 14#106 95   95   95
20 14#215 95   95   95
21 15#026 95   95   95
22 15#502 95   95   95
23 15#508 95   95   95
24 15#524 95   95   95
25 16#329 95   95   95
26 16#402 95   95   95
27 16#503 95   95   95
28 16#522 95   95   95
29 16#604 95   95   95
30 16#612 95   95   95
31  18#108 95   95   95
土木工程学院 1 3#339 95   95   95
2 3#340 95   95   95
3 12#207 95   95   95
4 13#423 95   95   95
5 13#425 95   95   95
6 13#615 95   95   95
理工学院 1 1#109 95   95   95
2 1#112 95   95   95
3 2#529 95   95   95
4 2#534 95   95   95
5 2#609 95   95   95
6 3#120 95   95   95
7 3#312 95   95   95
8 3#439 95   95   95
9 6#510 95   95   95
艺术学院 1 4#318 95   95   95
2 10#314 95   95   95
3 10#601 95   95   95

  4 12#521 95   95   95
5 17#304 95   95   95
6 18#516 95   95   95
 
上一条: 第2期简报 下一条: 第25期简报