首页 > 宿舍评比

第13期简报

发布时间:2017-04-20 阅读量:
 
信阳学院寝教楼管理中心
简  报
________________第十三期(总第112期)________________

学生宿舍卫生·安全·文明检查情况通报

各学院:
我校于2月27日与3月2日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部宿舍进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各学院学生会干部共同对学生宿舍楼进行了检查。
从检查情况及宿舍楼工作人员反映情况来看如下几个问题需要引起各学院重视:1、宿舍门上玻璃遮挡,无法检查;2、宿舍内窗帘紧闭,室内阴暗,无法看清宿舍整体情况,影响评分;3、楼梯拐角、洗手间、卫生间等公共区域经常发现随意丢放的垃圾,严重影响宿舍楼整体卫生状况。
从各学院宿舍成绩统计来看,数学与信息学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,文学院宿舍成绩不合格率高,希望予以重视。其它结果通报如下:
 
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表
 
                          信阳学院寝教楼管理中心
                             2017年3月2日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1:
学生公寓各学院总成绩一览表
 
系别 检查数目(间) 不合格率 不合格数 优秀率 优秀数
数学与信息学院 223 0.00% 0 15.70% 35
社会科学学院 451 0.22% 1 6.21% 28
商学院 242 0.41% 1 9.09% 22
外国语学院 395 1.27% 5 4.30% 17
 理工学院 185 1.62% 3 7.03% 13
艺术学院 217 1.84% 4 8.29% 18
土木工程学院 95 3.16% 3 4.21% 4
文学院 487 4.72% 23     6.16% 30
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
 
学院 序号 宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
数学与信息学院            
社会科学学院 1 3#514 0 睡觉 88   44
商学院 1 11#329 0 门上遮挡 95   47.5
外国语学院 1 3#101 94   0 门上遮挡 47
2 4#621 0 门上遮挡 93   46.5
3 8#127 94   0 门上遮挡 47
4 8#131 94   0 门上遮挡 47
5 8#625 90   0 门上遮挡 45
理工学院 1 3#311 92   0 睡觉 46
2 3#317 94   0 睡觉 47
3 3#432 92   0 睡觉 46
艺术学院 1 10#615 93   0 门上遮挡 46.5
2 12#401 92   0 睡觉 46
3 12#501 92   0 睡觉 46
4 13#311 93   0 门上遮挡 46.5
土木工程学院 1 3#424 0 门上遮挡 88   44
2 12#310 90   0 睡觉 45
3 12#610 90   0 睡觉 45
文学院 1 3#402 0 门上遮挡 95   47.5
2 3#405 92   0 门上遮挡 46
3 3#406 92   0 门上遮挡 46
4 3#409 90   0 门上遮挡 45
5 4#628 0 门上遮挡 90   45
6 7#432 94   0 门上遮挡 47
7 7#437 94   0 门上遮挡 47
8 7#507 93   0 门上遮挡 46.5
9 7#511 94   0 门上遮挡 47
10 7#519 94   0 门上遮挡 47
11 7#523 0 门上遮挡 90   45
12 7#603 92   0 门上遮挡 46
 
 
  13 7#605 89   0 门上遮挡 44.5
14 7#606 92   0 门上遮挡 46
15 7#627 0 门上遮挡 91   45.5
16 7#637 94   0 门上遮挡 47
17 14#123 0 门上遮挡 94   47
18 14#129 0 门上遮挡 95   47.5
19 14#130 90   0 门上遮挡 45
20 14#204 90   0 门上遮挡 45
21 14#217 90   0 门上遮挡 45
22 14#223 89   0 门上遮挡 45
22 14#236 89   0 门上遮挡 44.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
学院 序号 宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
数学与信息学院 1 1#338 95   95   95
2 1#407 95   95   95
3 1#440 95   95   95
4 1#601 95   95   95
5 1#602 95   95   95
6 1#603 96   95   95.5
7 1#615 95   95   95
8 1#616 95   95   95
9 1#617 95   95   95
10 1#620 95   95   95
11 1#621 95   95   95
12 1#623 95   95   95
13 1#637 95   95   95
14 1#638 95   95   95
15 1#639 95   95   95
16 2#613 95   95   95
17 2#614 95   95   95
18 3#603 95   95   95
19 3#606 95   95   95
20 3#625 95   95   95
21 3#628 95   95   95
22 4#130 95   95   95
23 4#207 95   95   95
24 4#224 95   95   95
25 4#310 95   95   95
26 4#311 95   95   95
27 4#314 95   95   95
28 4#315 95   95   95
29 6#603 95   95   95
30 6#606 95   95   95
31 6#608 95   95   95
32 6#618 95   95   95
33 6#622 95   95   95
34 13#211 95   95   95
 
 
  35 13#212 95   95   95
商学院 1 1#310 95   95   95
2 1#315 95   95   95
3 1#428 95   95   95
4 1#512 95   95   95
5 9#104 95   95   95
6 9#116 95   95   95
7 9#229 95   95   95
8 9#313 95   95   95
9 9#320 95   95   95
10 9#607 95   95   95
11 9#610 95   95   95
12 11#124 95   95   95
13 11#126 95   95   95
14 11#223 95   95   95
15 11#226 95   95   95
16 11#426 95   95   95
17 12#211 95   95   95
18 12#213 95   95   95
19 12#219 95   95   95
20 14#010 95   95   95
21 14#021 95   95   95
22 14#026 95   95   95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
艺术学院
1 4#608 95   95   95
2 5#111 95   95   95
3 5#115 95   95   95
4 9#427 95   95   95
5 10#203 95   95   95
6 10#301 95   95   95
7 10#303 95   95   95
8 10#309 95   95   95
9 10#312 95   95   95
10 10#314 95   95   95
11 10#508 95   95   95
12 10#511 95   95   95
13 10#601 95   95   95
14 10#602 95   95   95
15 12#521 95   95   95
16 13#302 95   95   95
17 13#307 95   95   95
 
 
 
  18 13#324 95   95   95
理工学院 1 1#520 95   95   95
2 2#529 95   95   95
3 2#603 95   95   95
4 2#604 95   95   95
5 2#607 95   95   95
6 3#121 95   95   95
7 3#437 95   95   95
8 3#439 95   95   95
9 3#440 95   95   95
10 6#510 95   95   95
11 13#103 95   95   95
12 13#106 95   95   95
13 13#206 95   95   95
社会科学学院 1 3#429 95   95   95
2 3#506 95   95   95
3 3#510 95   95   95
4 4#516 95   95   95
5 4#520 95   95   95
6 4#522 95   95   95
7 9#517 95   95   95
8 11#201 95   95   95
9 11#210 95   95   95
10 11#314 95   95   95
11 11#421 95   95   95
12 11#505 95   95   95
13 11#518 95   95   95
14 11#601 95   95   95
15 11#616 95   95   95
16 12#321 95   95   95
17 12#324 95   95   95
18 12#604 95   95   95
19 14#518 95   95   95
20 15#104 95   95   95
21 15#207 95   95   95
22 15#317 95   95   95
23 16#110 95   95   95
24 16#111 95   95   95
25 16#114 95   95   95
26 16#117 95   95   95
 
 
 
  27 16#205 95   95   95
28 16#316 95   95   95
文学院 1 6#109 95   95   95
2 7#101 95   95   95
3 7#102 95   95   95
4 7#103 95   95   95
5 7#104 95   95   95
6 7#105 95   95   95
7 7#108 95   95   95
8 7#109 95   95   95
9 7#112 95   95   95
10 7#113 95   95   95
11 7#123 95   95   95
12 7#124 95   95   95
13 7#125 95   95   95
14 7#209 95   95   95
15 7#219 95   95   95
16 7#220 95   95   95
17 7#221 95   95   95
18 7#222 95   95   95
19 7#225 95   95   95
20 7#304 95   95   95
21 7#413 95   95   95
22 7#417 95   95   95
23 9#122 95   95   95
24 12#414 95   95   95
25 15#502 95   95   95
26 15#506 95   95   95
27 15#518 95   95   95
28 15#524 95   95   95
29 16#621 95   95   95
30 16#624 95   95   95
  1 2#108 95   95   95
2 2#111 95   95   95
3 2#132 95   96   95.5
4 2#212 95   95   95
5 2#301 95   95   95
6 2#415 95   95   95
7 2#509 95   95   95
 
 
 
 
 
 
 
 
外国语学院
8 2#512 95   95   95
9 2#516 95   95   95
10 2#517 95   95   95
11 8#107 95   95   95
12 8#123 95   95   95
13 8#130 95   95   95
14 8#211 95   95   95
15 8#222 95   95   95
16 8#239 95   95   95
17 8#507 95   95   95
土木工程学院 1 3#339 95   95   95
2 3#606 95   95   95
3 12#207 95   95   95
4 12#422 95   95   95
 
上一条: 第14期简报 下一条: 第12期简报