首页 > 宿舍评比

第六期简报

发布时间:2016-11-22 阅读量:
 
信阳学院寝教楼管理中心
简 报
________________第6期(总第105期)________________

学生宿舍卫生·安全·文明检查情况通报

各学院:
我校于10月31日与11月03日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部宿舍进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各学院学生会干部共同对学生宿舍楼进行了检查。
从检查情况及宿舍楼工作人员反映情况来看如下几个问题需要引起各学院重视:1、宿舍门上玻璃遮挡,无法检查;2、宿舍内窗帘紧闭,室内阴暗,无法看清宿舍整体情况,影响评分;3、个别学生检查时不起床,仍在睡觉,影响评分;4、楼梯拐角、洗手间、卫生间等公共区域仍能发现随意丢放的垃圾,严重影响宿舍楼整体卫生状况;5、从宿舍断电登记情况来看,有使用大功率、发热等违规器具的宿舍,各学院必须高度重视严肃处理。
从各学院宿舍成绩统计来看,数学与信息学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,艺术学院宿舍成绩不合格率高,希望予以重视。其它结果通报如下:
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表
  
                          信阳学院寝教楼管理中心
                             2016年11月03日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件1:
学生公寓各学院总成绩一览表
 
系别 检查寝室数目(间) 不合格率 不合格数 优秀率 优秀数
数学与信息学院 225 0.00% 0 12.89% 29
社会科学学院 462 0.22% 1 9.74% 45
土木工程学院 98 1.02% 1 2.04% 2
外国语学院 395 1.77% 7 2.28% 9
文学院 490 3.06% 15 4.29% 21
理工学院 186 4.30% 8 4.84% 9
商学院 343 4.66% 16 5.25% 18
艺术学院 217 5.06% 11 7.24% 16
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
 
学院 序号 宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
数学与信息学院            
社会科学学院 1 3#508 0 门上遮挡 94   47
土木工程学院 1 3#233 0 没拉窗帘 90   45
外国语学院 1 2#205 0 门上遮挡 93   46.5
2 2#429 0 门上遮挡 92   46
3 8#113 0 门上遮挡 92   46
4 8#115 0 门上遮挡 92   46
5 8#517 94   0 门上遮挡 47
6 8#525 0 睡觉 93   46.5
7 8#627 93   0 门上遮挡 46.5
文学院 1 2#217 92   0 门上遮挡 46
2 3#405 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
3 3#413 0 睡觉 0 门上遮挡 0
4 3#532 93   0 门上遮挡 46.5
5 4#629 0 门上遮挡 89   44.5
6 7#507 0 门上遮挡 0 睡觉 0
7 7#509 0 门上遮挡 91   45.5
8 7#530 0 门上遮挡 92   46
9 7#536 0 门上遮挡 93   46.5
10 7#537 0 门上遮挡 92   46
11 14#130 95   0 门上遮挡 47.5
12 14#210 94   0 门上遮挡 47
13 14#230 94   0 门上遮挡 47
14 15#621 95   0 门上遮挡 47.5
15 16#615 90   0 没拉窗帘 45
理工学院 1 1#517 93   0 门上遮挡 46.5
2 1#518 90   0 门上遮挡 45
3 2#537 94   0 睡觉 47
4 3#302 85   0 门上遮挡 42.5
5 3#307 0 门上遮挡 85   42.5
6 6#415 0 门上遮挡 94   47
7 6#506 0 门上遮挡 88   44
8 6#516 0 门上遮挡 80   40
 
 
商学院 1 9#606 0 门上遮挡 94   47
2 9#608 0 门上遮挡 94   47
3 11#226 0 门上遮挡 95   47.5
4 11#623 0 门上遮挡 87   43.5
5 11#628 85   0 没拉窗帘 42.5
6 12#225 0 睡觉 93   46.5
7 12#301 0 睡觉 0 没拉窗帘 0
8 12#302 0 睡觉 91   45.5
9 12#303 0 睡觉 0 没拉窗帘 0
10 12#305 0 门上遮挡 93   46.5
11 12#306 0 门上遮挡 93   46.5
12 12#308 0 睡觉 92   46
13 14#311 92   0 门上遮挡 46
14 14#313 92   0 门上遮挡 46
15 14#324 0 门上遮挡 90   45
16 14#436 93   0 门上遮挡 46.5
艺术学院 1 9#426 0 门上遮挡 91   45.5
2 9#629 0 门上遮挡 91   45.5
3 10#510 0 门上遮挡 94   47
4 10#512 0 门上遮挡 94   47
5 10#618 93   0 睡觉 46.5
6 12#406 0 门上遮挡 91   45.5
7 12#506 0 睡觉 91   45.5
8 12#517 0 门上遮挡 95   47.5
9 12#519 0 没拉窗帘 95   47.5
10 14#104 0 门上遮挡 90   45
11 15#014 0 门上遮挡 92   46
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
学院 序号 宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
数学与信息学院 1 1#338 95   95   95
2 1#601 95   95   95
3 1#602 95   95   95
4 1#612 95   95   95
5 1#617 95   95   95
6 1#639 95   95   95
7 2#613 95   95   95
8 3#324 95   95   95
9 3#603 95   95   95
10 3#606 95   95   95
11 3#620 95   95   95
12 3#624 95   95   95
13 4#102 95   95   95
14 4#103 95   95   95
15 4#107 95   95   95
16 4#108 95   95   95
17 4#130 95   95   95
18 2#219 95   95   95
19 4#223 95   95   95
20 4#224 95   95   95
21 4#309 95   95   95
22 4#310 95   95   95
23 4#312 95   95   95
24 4#313 95   95   95
25 4#317 95   95   95
26 4#318 95   95   95
27 6#610 95   95   95
28 6#616 95   95   95
29 13#220 95   95   95
 
 
 
1 3#506 95   95   95
2 3#507 95   95   95
3 3#509 95   95   95
4 3#510 95   95   95
5 3#519 95   95   95
 
 
社会与科学学院
 
 
 
 
6 3#523 95   95   95
7 3#524 95   95   95
8 3#525 95   95   95
9 3#526 95   95   95
10 4#515 95   95   95
11 4#520 95   95   95
12 4#522 95   95   95
13 9#517 95   95   95
14 9#528 95   95   95
15 11#201 95   95   95
16 11#207 95   95   95
17 11#314 95   95   95
18 11#518 95   95   95
19 11#603 95   95   95
20 11#616 95   95   95
21 12#604 95   95   95
22 14#433 95   95   95
23 14#504 95   95   95
24 14#510 95   95   95
25 14#511 95   95   95
26 14#512 95   95   95
27 14#516 95   95   95
28 14#519 95   95   95
29 14#523 95   95   95
30 14#603 95   95   95
31 14#633 95   95   95
32 15#003 95   95   95
33 15#104 95   95   95
34 15#112 95   95   95
35 15#113 95   95   95
36 15#120 95   95   95
37 15#121 95   95   95
38 15#125 95   95   95
39 15#317 95   95   95
40 15#325 95   95   95
41 16#116 95   95   95
42 16#117 95   95   95
43 16#231 95   95   95
44 16#316 95   95   95
45 16#322 95   95   95
 
 
 
艺术学院
 
1 5#109 95   95   95
2 5#114 95   95   95
3 5#115 95   95   95
4 10#213 95   95   95
5 10#214 95   95   95
6 10#315 95   95   95
7 10#508 95   95   95
8 10#513 95   95   95
9 10#601 95   95   95
10 10#602 95   95   95
11 12#521 95   95   95
12 13#304 95   95   95
13 13#317 95   95   95
14 13#318 95   95   95
15 13#319 95   95   95
16 13#324 95   95   95
 
 
 
 
 
 
 
 
商学院
 
 
 
 
1 1#308 95   95   95
2 1#319 95   95   95
3 1#320 95   95   95
4 1#540 95   95   95
5 9#108 95   95   95
6 9#220 95   95   95
7 9#226 95   95   95
8 9#313 95   95   95
9 9#320 95   95   95
10 9#615 95   95   95
11 11#123 95   95   95
12 11#425 95   95   95
13 11#429 95   95   95
14 12#111 95   95   95
15 12#213 95   95   95
16 12#217 95   95   95
17 12#304 95   95   95
18 14#328 95   95   95
 
 
 
理工学院
1 1#303 95   95   95
2 1#307 95   95   95
3 1#502 95   95   95
4 2#534 95   95   95
5 2#604 95   95   95
6 3#439 95   95   95
 
 
 
理工学院 7 6#126 95   95   95
8 6#503 95   95   95
9 6#510 95   95   95
 
 
文学院
 
 
 
 
1 7#104 95   95   95
2 7#105 95   95   95
3 7#108 95   95   95
4 7#109 95   95   95
5 7#112 95   95   95
6 7#113 95   95   95
7 7#123 95   96   95.5
8 7#124 95   95   95
9 7#203 95   96   95.5
10 7#205 95   95   95
11 7#217 95   95   95
12 7#220 95   95   95
13 7#221 95   95   95
14 7#222 95   95   95
15 7#225 95   95   95
16 7#229 95   95   95
17 7#303 95   96   95.5
18 7#304 95   95   95
19 14#220 95   95   95
20 15#517 95   95   95
21 15#518 95   95   95
 
 
 
 
  外国语学院
1 2#132 95   95   95
2 2#416 94   96   95
3 8#107 95   95   95
4 8#211 95   95   95
5 8#236 95   95   95
6 8#304 95   95   95
7 8#507 95   95   95
8 8#509 95   95   95
9 8#602 95   95   95
 土木工程学院 1 3#420 95   95   95
2 3#606 95   95   95
 
上一条: 第七期简报 下一条: 第五期简报