首页 > 宿舍评比

第五期简报

发布时间:2016-11-22 阅读量:
 
信阳学院寝教楼管理中心
简 报
________________第5期(总第104期)________________

学生宿舍卫生·安全·文明检查情况通报

各学院:
我校于10月24日与10月27日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部宿舍进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各学院学生会干部共同对学生宿舍楼进行了检查。
从检查情况及宿舍楼工作人员反映情况来看如下几个问题需要引起各学院重视:1、宿舍门上玻璃遮挡,无法检查;2、宿舍内 窗帘紧闭,室内阴暗,无法看清宿舍整体情况,影响评分;3、楼梯拐角、洗手间、卫生间等公共区域经常发现随意丢放的垃圾,严重影响宿舍楼整体卫生状况。4、从宿舍断电登记情况来看,有使用大功率、发热等违规器具的宿舍,各学院必须高度重视严肃处理。
从各学院宿舍成绩统计来看,数学与信息学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,艺术学院宿舍成绩不合格率高,希望予以重视。其它结果通报如下:
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表 
 
                          信阳学院寝教楼管理中心
                             2016年10月27日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件1:
学生公寓各学院总成绩一览表
 
系别 检查数目(间) 不合格率 不合格数 优秀率 优秀数
土木工程学院 97 0.0% 0 5.15% 5
数学与信息学院 225 0.44% 1 7.56% 17
社会科学学院 478 1.05% 5 10.04% 48
外国语学院 395 2.03% 8 3.29% 13
文学院 487 2.87% 14 4.93% 24
商学院 341 4.40% 15 6.74% 23
理工学院 186 4.84% 9 7.53% 14
艺术学院 217 6.45% 14 2.98% 7
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
 
学院 序号 宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
数学与信息学院 1 1#501 94   0 门上遮挡 47
土木工程学院 1 9#501 0 睡觉 90   45
社会科学学院 1 14#620 94   0 门上遮挡 47
2 14#625 90   0 门上遮挡 45
3 14#627 92   0 门上遮挡 46
4 14#635 0 门上遮挡 94   47
5 16#124 0 门上遮挡 92   46
外国语学院 1 2#135 0 门上遮挡 94   47
2 2#203 0 门上遮挡 94   47
3 2#207 0 门上遮挡 95   47.5
4 6#203 0 门上遮挡 80   40
5 6#211 0 门上遮挡 90   45
6 6#214 0   88   44
7 6#217 0   85   42.5
8 8#102 0 门上遮挡 94   47
9 8#129 0 门上遮挡 94   47
10 3#101 80   0 睡觉 40
文学院 1 3#409 0 门上遮挡 85   42.5
2 3#410 88   0 门上遮挡 44
3 6#328 0 没拉窗帘 88   44
4 7#301 93   0 门上遮挡 46.5
5 7#504 94   0 门上遮挡 47
6 7#507 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
7 7#603 91   0 门上遮挡 45.5
8 14#127 90   0 门上遮挡 45
9 14#210 90   0 门上遮挡 45
10 14#212 0 门上遮挡 94   47
11 14#221 0 门上遮挡 95   47.5
12 15#411 93   0 门上遮挡 46.5
13 16#402 0 门上遮挡 90   45
14 16#422 0 门上遮挡 93   46.5
  1 1#521 93   0 睡觉 46.5
2 1#535 0 门上遮挡 94   47
 
 
商学院 3 9#102 94   0 门上遮挡 47
4 9#117 92   0 睡觉 46
5 9#201 93   0 门上遮挡 46.5
6 9#620 0 门上遮挡 92   46
7 12#302 92   0 睡觉 46
8 12#303 92   0 睡觉 46
9 14#114 94   0 门上遮挡 47
10 14#317 91   0 门上遮挡 45.5
11 14#319 94   0 门上遮挡 47
12 14#323 0 门上遮挡 94   47
13 14#335 0 门上遮挡 92   46
14 14#410 0 门上遮挡 94   47
15 14#423 90   0 门上遮挡 45
理工学院 1 1#136 0 门上遮挡 95   47.5
2 1#242 0 门上遮挡 93   46.5
3 1#516 92   0 门上遮挡 46
4 6#419 90   0 门上遮挡 45
5 6#420 0 门上遮挡 90   45
6 6#427 93   0 门上遮挡 46.5
7 6#509 93   0 门上遮挡 46.5
8 6#513 90   0 门上遮挡 45
9 13#105 93   0 门上遮挡 46.5
艺术学院 1 9#327 0 睡觉 95   47.5
2 9#416 91   0 门上遮挡 45.5
3 9#621 0 门上遮挡 95   47.5
4 9#623 90   0   45
5 9#627 80   0 睡觉 40
6 9#629 90   0 睡觉 45
7 10#216 93   0 没拉窗帘 46.5
8 10#308 93   0 没拉窗帘 46.5
9 10#316 93   0 门上遮挡 46.5
10 10#604 0 门上遮挡 92   46
11 10#609 0 没拉窗帘 92   46
12 12#406 93   0 睡觉 46.5
13 12#506 90   0 睡觉 45
14 12#517 95   0 没拉窗帘 47.5
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
学院 序号 宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
社会科学学院 1 3#429 95   95   95
2 3#506 95   95   95
3 3#507 95   95   95
4 3#525 95   95   95
5 4#515 95   95   95
6 4#520 95   95   95
7 4#522 95   95   95
8 9#516 95   95   95
9 11#201 95   95   95
10 11#202 95   95   95
11 11#215 95   95   95
12 11#502 95   95   95
13 11#518 95   95   95
14 12#312 95   95   95
15 12#317 95   95   95
16 14#531 95   95   95
17 14#603 95   95   95
18 15#104 95   95   95
19 15#117 95   95   95
20 15#120 95   95   95
21 15#121 95   95   95
22 15#122 95   95   95
23 15#201 95   95   95
24 15#211 95   95   95
25 15#215 95   95   95
26 15#220 95   95   95
27 15#308 95   95   95
28 15#319 95   95   95
29 16#003 95   95   95
30 16#114 95   95   95
31 16#115 95   95   95
32 16#116 95   95   95
33 16#117 95   95   95
34 16#125 95   95   95
 
 
  35 16#126 95   95   95
36 16#127 95   95   95
37 16#128 95   95   95
38 16#224 95   95   95
39 16#225 95   95   95
40 16#226 95   95   95
41 16#230 95   95   95
42 16#231 95   95   95
43 16#304 95   95   95
44 16#307 95   95   95
45 16#316 95   95   95
46 16#317 95   95   95
47 16#321 95   95   95
48 16#322 95   95   95
数学与信息学院 1 1#322 95   95   95
2 1#404 95   95   95
3 1#409 95   95   95
4 1#601 95   95   95
5 1#603 95   95   95
6 1#612 95   95   95
7 3#324 95   95   95
8 3#602 95   95   95
9 4#129 95   95   95
10 4#204 95   95   95
11 2#217 95   95   95
12 2#219 95   95   95
13 4#310 95   95   95
14 4#311 95   95   95
15 6#610 95   95   95
16 9#512 95   95   95
17 13#215 95   95   95
 
 
 
 
理工学院
1 1#301 95   95   95
2 1#442 95   95   95
3 1#502 95   95   95
4 1#520 95   95   95
5 2#602 95   95   95
6 2#611 95   95   95
7 3#121 95   95   95
8 3#234 95   95   95
9 3#235 95   95   95
 
 
 
  10 3#236 95   95   95
11 3#335 95   95   95
12 3#438 95   95   95
13 3#439 95   95   95
14 13#106 95   95   95
商学院 1 1#310 95   95   95
2 1#315 95   95   95
3 1#422 95   95   95
4 1#524 95   95   95
5 1#540 95   95   95
6 9#108 95   95   95
7 9#109 95   95   95
8 9#110 95   95   95
9 9#211 95   95   95
10 9#226 95   95   95
11 9#315 95   95   95
12 9#320 95   95   95
13 11#123 95   95   95
14 11#327 95   95   95
15 11#426 95   95   95
16 12#111 95   95   95
17 12#119 95   95   95
18 14#010 95   95   95
19 14#027 95   95   95
20 14#036 95   95   95
21 14#310 95   95   95
22 14#328 95   95   95
23 14#329 95   95   95
 
 
土木工程学院
1 2#316 95   95   95
2 3#339 95   95   95
3 12#207 95   95   95
4 12#227 95   95   95
5 12#229 95   95   95
 
 
 
 
1 7#101 95   95   95
2 7#104 95   95   95
3 7#105 95   95   95
4 7#108 95   95   95
5 7#113 95   95   95
6 7#123 95   95   95
7 7#124 95   95   95
 
 
 
文学院 8 7#204 95   95   95
9 7#219 95   95   95
10 7#220 95   95   95
11 7#222 95   95   95
12 7#304 95   95   95
13 7#417 95   95   95
14 7#418 95   95   95
15 14#220 95   95   95
16 15#102 95   95   95
17 15#419 95   95   95
18 15#426 95   95   95
19 15#502 95   95   95
20 15#503 95   95   95
21 15#520 95   95   95
22 15#603 95   95   95
23 15#626 95   95   95
24 16#505 95   95   95
外国语学院 1 2#108 95   95   95
2 2#215 95   95   95
3 2#516 95   95   95
4 2#520 95   95   95
5 8#127 95   95   95
6 8#130 95   95   95
7 8#211 95   95   95
8 8#219 95   95   95
9 8#507 95   95   95
10 8#508 95   95   95
11 8#511 95   95   95
12 8#513 95   95   95
13 8#602 95   95   95
 
 
 
艺术学院
1 5#109 95   95   95
2 5#114 95   95   95
3 5#115 95   95   95
4 10#206 95   95   95
5 10#315 95   95   95
6 10#508 95   95   95
7 10#602 95   95   95
 
上一条: 第六期简报 下一条: 第四期简报