首页 > 宿舍评比

第一期简报

发布时间:2016-11-06 阅读量:
 简  报
                          第一期
(2016—2017学年第一学期)
信阳学院寝教楼管理中心  二〇一十九
我校于09月19日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部寝室进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各学院学生会干部共同对学生公寓楼进行了检查。从各宿舍成绩统计来看,数学与信息学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,艺术学院宿舍成绩不合格率高,希望院内予以重视。其它结果通报如下:
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表
 
信阳学院寝教楼管理中心
                                2016年09月19日
 
 
附件1:
学生公寓各系总成绩一览表
 
系别 不合格比率 优秀比率 检查寝室数目(间) 备注
数学与信息学院 0.00% 24.44% 225 含有混寝室
理工学院 0.00% 18.82% 186 含有混寝室
社会科学学院 0.21% 10.70% 486 含有混寝室
文学院 0.61% 10.32% 494 含有混寝室
商学院 1.90% 12.34% 316 含有混寝室
土木工程学院 2.00% 4.00% 100 含有混寝室
外国语学院 3.01% 10.78% 399 含有混寝室
艺术学院 3.60% 2.88% 278 含有混寝室
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
数学与信息学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
       
 
 
理工学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
       
 
 
社会科学学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
12#324 0 换锁    
 
 
文学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
12#417 0 睡觉 13#125 0 睡觉
12#428 0 睡觉    
 
 
 
土木工程学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
12#508 0 睡觉 12#608 0 睡觉
 
 
 
外国语学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
2#215 60 睡觉 6#321 60 脏乱差
2#310 60 睡觉 6#323 65 脏乱差
2#313 60 睡觉 8#211 0 脏乱差
2#401 0 换锁 8#214 0 脏乱差
6#108 60 脏乱差 8#221 0 脏乱差
6#320 60 脏乱差 13#125 0 睡觉
 
商学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
12#101 0 睡觉 12#623 0 不开门
12#103 60 脏乱差 12#624 0 不开门
12#625 0 睡觉 12#626 0 睡觉
 
艺术学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
10#618 0 换锁 12#509 0 不开门
12#402 0 睡觉 12#510 0 睡觉
12#420 0 睡觉 12#504 0 睡觉
12#424 0 睡觉 12#506 0 不开门
12#430 0 睡觉 13#315 50 脏乱差
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
数学与信息学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
1#337 95   3#635 95  
1#338 95   3#639 95  
1#401 95   4#102 95  
1#404 95   4#104 96  
1#409 95   4#107 95  
1#501 95   4#108 95  
1#539 95   4#109 95  
1#542 95   4#110 95  
1#601 95   4#112 95  
1#603 95   4#113 95  
1#611 95   4#118 95  
1#612 95   4#124 95  
1#615 95   2#212 95  
1#619 95   4#330 95  
1#621 95   6#222 95  
1#623 95   6#525 95  
1#625 95   6#603 95  
1#639 95   6#610 95  
2#614 95   6#621 95  
3#327 95   6#622 95  
3#329 95   9#512 95  
3#602 95   9#513 95  
3#604 95   13#212 95  
3#607 95   13#213 95  
3#613 95   13#214 95  
3#619 95   13#215 95  
3#624 95   13#220 95  
3#626 95        
 
 
 
 
 
理工学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
1#123 95   3#234 95  
1#127 95   3#236 95  
1#138 95   3#309 95  
1#139 95   3#333 95  
1#301 95   3#336 95  
1#302 95   3#411 95  
1#502 95   3#437 95  
1#520 95   3#438 95  
1#634 95   3#439 95  
1#636 95   6#126 95  
2#529 95   6#405 95  
2#531 95   6#407 95  
2#533 95   6#413 95  
2#536 95   6#422 95  
2#609 95   6#503 95  
2#611 95   6#510 95  
3#121 95   13#206 95  
3#122 95        
 
商学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
1#308 95   9#603 95  
1#310 95   9#607 95  
1#320 95   12#111 95  
1#508 95   12#117 95  
1#509 95   12#211 95  
1#510 95   12#216 95  
1#529 95   12#304 95  
9#116 95   14#004 95  
9#118 95   14#007 95  
9#207 95   14#010 95  
9#208 95   14#021 95  
9#212 95   14#023 95  
9#213 95   14#025 95  
9#320 95   14#032 95  
9#321 95   14#033 95  
 
 
商学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
14#114 95   14#419 95  
14#115 95   14#420 95  
14#326 95   14#424 95  
14#328 95   14#425 95  
14#329 95        
 
 
外国语学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
2#115 95   8#120 95  
2#118 95   8#127 95  
2#126 95   8#128 95  
2#133 95   8#132 95  
2#137 95   8#135 95  
2#203 95   8#203 95  
2#207 95   8#204 95  
2#211 95   8#215 95  
2#301 95   8#217 95  
2#409 95   8#223 95  
2#417 95   8#230 95  
2#437 95   8#304 95  
2#503 95   8#305 95  
2#504 95   8#506 95  
2#505 96   8#511 95  
2#507 95   8#513 95  
2#525 95   8#515 95  
6#103 95   8#519 95  
6#208 95   8#533 95  
6#307 95   8#612 95  
8#107 95   8#616 95  
8#108 95        
 
 
 
 
 
 
 
 
社会科学学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
3#501 95   14#429 95  
3#503 95   14#430 95  
3#505 95   14#532 95  
3#507 95   14#535 95  
3#514 95   14#536 95  
4#426 95   14#603 95  
4#432 95   14#605 95  
4#437 95   14#606 95  
4#513 95   15#101 95  
4#514 95   15#104 95  
4#515 96   15#116 95  
9#519 95   15#117 95  
11#203 95   15#119 95  
11#206 95   15#123 95  
11#207 95   15#125 95  
11#213 95   15#201 95  
11#216 95   15#206 95  
11#603 95   15#213 95  
11#604 95   15#218 95  
11#608 95   15#226 95  
11#613 95   15#308 95  
11#616 95   15#310 95  
11#629 95   15#312 95  
11#630 95   15#319 95  
12#423 95   15#321 95  
12#607 95   15#323 95  
 
 
文学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
7#101 95   7#124 95  
7#103 95   7#203 95  
7#104 95   7#204 95  
7#105 95   7#211 95  
7#106 95   7#212 95  
7#109 95   7#221 95  
7#112 95   7#222 95  
文学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
7#227 95   14#211 95  
7#229 95   14#220 95  
7#231 95   14#222 95  
7#303 95   14#226 95  
7#304 95   15#410 95  
7#308 95   15#419 95  
7#418 95   15#425 95  
7#502 95   15#513 95  
7#504 95   15#515 95  
7#514 95   15#516 95  
7#517 95   15#518 95  
7#519 95   15#528 95  
7#533 95   15#619 95  
7#619 95   15#623 95  
7#638 95   15#007 95  
14#133 95   15#008 95  
14#134 95   15#020 95  
14#135 95   15#024 95  
14#203 95        
 
 
土木工程学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
1#108 95   3#339 95  
3#225 95   3#428 95  
           
           
 
 
艺术学院
宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
5#114 95   10#204 95  
9#404 95   10#413 95  
10#201 95   12#521 95  
10#203 95   12#527 95  
 
上一条: 第二期简报