首页 > 宿舍评比

第二期简报

发布时间:2016-11-06 阅读量:
 
 简  报
                          第二期
(2016—2017学年第一学期)
信阳学院寝教楼管理中心  二〇一二十九
我校于09月26日与09月29日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部寝室进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各院学生会干部共同对学生公寓楼进行了检查。从各院宿舍成绩统计来看,社会科学学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,土木工程学院宿舍成绩不合格率高,希望院内予以重视。其它结果通报如下:
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表
 
                       信阳学院寝教楼管理中心
                             2016年09月29日
 
附件1:
学生公寓各学院总成绩一览表
 
院别 不合格比率 优秀比率 检查寝室数目(间) 备注
社会科学学院 1.30% 6.07% 461 含有混寝室
数学与信息学院 1.33% 8.00% 225 含有混寝室
理工学院 2.15% 6.45% 186 含有混寝室
艺术学院 3.00% 1.72% 233 含有混寝室
外国语学院 9.57% 1.76% 397 含有混寝室
文学院 10.04% 2.66% 488 含有混寝室
商学院 15.11% 5.44% 331 含有混寝室
土木工程学院 16.00% 2.00% 100 含有混寝室
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
           
15#214 0 脏乱差 94   47
15#228 94   0 脏乱差 47
16#208 90   0 脏乱差 45
 
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#327 0 脏乱差 90   45
3#602 95   0 门上遮挡 47.5
9#512 0 脏乱差 95   47.5
       
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#131 94   0 门上遮挡 47
3#431 87   0 睡觉 43.5
6#402 85   0 没拉窗帘 42.5
6#507 94   0 脏乱差 47
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
4#607 88   0 门上遮挡 44
9#403 94   0 门上遮挡 47
9#413 93   0 门上遮挡 46.5
10#212 0 脏乱差 92   46
10#509 88   0 门上遮挡 44
10#522 0 脏乱差 90   45
12#513 90   0 门上遮挡 45
 
 
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#138 92   0 门上遮挡 46
2#202 0 没拉窗帘 93   46.5
2#417 93   0 门上遮挡 46.5
2#427 92   0 门上遮挡 46
3#101 87   0 门上遮挡 43.5
4#622 0 脏乱差 92   46
6#116 88   0 脏乱差 44
6#214 85   0 脏乱差 42.5
6#216 85   0 脏乱差 42.5
6#308 90   0 没拉窗帘 45
8#105 0 脏乱差 90   45
8#106 0 脏乱差 90   45
8#130 0 脏乱差 92   46
8#137 0 脏乱差 92   46
8#221 94   0 门上遮挡 47
8#228 0 脏乱差 90   45
8#229 0 脏乱差 91   45.5
8#230 0 脏乱差 90   45
8#231 0 脏乱差 92   46
8#232 0 脏乱差 92   46
8#234 0 脏乱差 91   45.5
8#307 80   0 门上遮挡 40
8#516 0 脏乱差 93   46.5
8#519 93   0 脏乱差 46.5
8#534 0 脏乱差 94   47
8#537 0 脏乱差 92   46
8#539 0 脏乱差 90   45
8#602 0 脏乱差 94   47
8#610 0 脏乱差 92   46
8#612 0 脏乱差 92   46
8#620 0 脏乱差 92   46
8#623 0 脏乱差 91   45.5
8#625 0 脏乱差 90   45
8#626 0 脏乱差 92   46
8#627 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
8#629 0 脏乱差 90   45
9#507 90   0 门上遮挡 45
15#019 0 脏乱差 0 脏乱差 0
 
文学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
7#102 0 脏乱差 94   47
7#104 0 脏乱差 95   47.5
7#106 0 脏乱差 95   47.5
7#108 0 脏乱差 94   47
7#109 0 脏乱差 95   47.5
7#113 0 脏乱差 95   47.5
7#203 0 脏乱差 94   47
7#204 0 脏乱差 95   47.5
7#205 0 脏乱差 94   47
7#208 0 脏乱差 94   47
7#209 0 脏乱差 95   47.5
7#210 0 脏乱差 94   47
7#213 0 脏乱差 94   47
7#215 0 脏乱差 95   47.5
7#216 0 脏乱差 93   46.5
7#217 0 脏乱差 95   47.5
7#218 0 脏乱差 94   47
7#221 0 脏乱差 94   47
7#222 0 脏乱差 95   47.5
7#223 0 脏乱差 94   47
7#224 0 脏乱差 95   47.5
7#225 0 脏乱差 95   47.5
7#226 0 脏乱差 95   47.5
7#227 0 脏乱差 95   47.5
7#229 0 脏乱差 95   47.5
7#305 0 脏乱差 94   47
7#413 0 脏乱差 94   47
7#417 0 脏乱差 93   46.5
7#418 0 脏乱差 95   47.5
7#438 93   0 脏乱差 46.5
7#508 92   0 脏乱差 46
7#531 91   0 脏乱差 45.5
7#624 0 脏乱差 92   46
14#231 0 脏乱差 92   46
15#004 94   0 脏乱差 47
15#005 93   0 脏乱差 46.5
15#006 0 脏乱差 89   44.5
15#008 0 脏乱差 94   47
15#327 0 脏乱差 94   47
15#406 0 脏乱差 88   44
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
15#527 92   0 脏乱差 46
15#607 0 脏乱差 85   42.5
15#613 0 脏乱差 92   46
16#332 90   0 脏乱差 45
16#401 85   0 脏乱差 42.5
16#505 0 脏乱差 90   45
16#507 0 脏乱差 85   42.5
16#535 90   0 脏乱差 45
16#632 70 门上遮挡 0 脏乱差 35
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
9#101 0 脏乱差 94   47
9#108 0 脏乱差 95   47.5
9#110 0 脏乱差 94   47
9#111 0 脏乱差 94   47
9#112 0 脏乱差 94   47
9#119 0 脏乱差 94   47
9#207 0 脏乱差 94   47
9#208 0 脏乱差 93   46.5
9#209 0 脏乱差 93   46.5
9#210 0 脏乱差 94   47
9#211 0 脏乱差 94   47
9#215 0 脏乱差 94   47
9#216 0 脏乱差 94   47
9#217 0 脏乱差 94   47
9#224 0 脏乱差 94   47
9#230 0 脏乱差 95   47.5
9#309 0 脏乱差 94   47
9#310 0 脏乱差 94   47
9#311 0 脏乱差 94   47
9#313 0 脏乱差 95   47.5
9#314 0 脏乱差 94   47
9#318 0 脏乱差 94   47
9#319 0 脏乱差 94   47
9#607 0 脏乱差 95   47.5
9#612 0 脏乱差 93   46.5
9#614 0 脏乱差 92   46
 
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
9#615 0 脏乱差 94   47
9#616 0 脏乱差 94   47
9#619 0 脏乱差 94   47
12#110 0 脏乱差 94   47
12#111 0 脏乱差 95   47.5
12#118 0 脏乱差 94   47
12#120 0 脏乱差 90   45
12#209 0 脏乱差 93   46.5
12#210 0 脏乱差 94   47
12#218 0 脏乱差 93   46.5
12#219 0 脏乱差 94   47
12#220 0 脏乱差 90   45
12#222 0 脏乱差 92   46
12#305 0 脏乱差 86   43
12#307 0 脏乱差 90   45
12#309 0 脏乱差 92   46
12#628 0 脏乱差 86   43
14#006 0 脏乱差 95   47.5
14#023 94   0 没拉窗帘 47
14#301 90   0 门上遮挡 45
14#304 0 脏乱差 94   47
14#315 92   0 门上遮挡 46
14#323 0 脏乱差 89   44.5
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#208 91   0 睡觉 45.5
3#416 90   0 门上遮挡 45
3#417 91   0 门上遮挡 45.5
3#425 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
3#601 91   0 门上遮挡 45.5
3#615 94   0 门上遮挡 47
3#616 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
3#617 90   0 门上遮挡 45
3#618 89   0 门上遮挡 44.5
12#207 0 脏乱差 91   45.5
 
 
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
12#224 0 脏乱差 93   46.5
12#326 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
12#508 0 睡觉 0 睡觉 0
12#513 90   0 门上遮挡 45
12#612 0 脏乱差 93   46.5
12#614 0 睡觉 92   46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#338 95   95   95
1#409 95   95   95
1#603 95   95   95
1#612 95   95   95
1#620 95   95   95
1#621 95   95   95
1#639 95   95   95
2#612 95   95   95
2#613 95   95   95
2#614 95   95   95
4#122 95   95   95
4#127 95   95   95
4#128 95   95   95
4#309 96   94   95
4#317 95   95   95
4#330 95   95   95
6#222 95   95   95
6#621 95   95   95
 
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#307 95   95   95
2#529 95   95   95
2#533 95   95   95
2#536 95   95   95
2#602 95   95   95
2#603 95   95   95
6#126 95   95   95
6#407 95   95   95
6#413 95   95   95
6#417 95   95   95
6#503 95   95   95
6#510 95   95   95
 
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#506 95   95   95
3#519 95   95   95
11#201 95   95   95
11#212 95   95   95
11#306 95   95   95
11#416 95   95   95
11#419 95   95   95
11#601 95   95   95
11#616 95   95   95
12#323 95   95   95
12#604 95   95   95
12#607 95   95   95
14#434 95   95   95
15#117 95   95   95
15#121 95   95   95
15#203 95   95   95
15#229 95   95   95
15#304 95   95   95
15#325 95   95   95
16#221 95   95   95
16#222 95   95   95
16#223 95   95   95
16#225 95   95   95
16#226 95   96   95.5
16#227 95   95   95
16#228 95   95   95
16#229 95   95   95
16#230 95   95   95
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#308 95   95   95
1#310 95   95   95
1#320 95   95   95
1#439 95   95   95
1#509 95   95   95
1#522 95   95   95
1#626 95   95   95
 
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
9#109 95   95   95
9#206 95   95   95
9#229 95   95   95
11#329 95   95   95
11#425 95   95   95
11#529 95   95   95
11#530 95   95   95
12#117 95   95   95
14#009 95   95   95
14#012 95   95   95
14#022 95   95   95
 
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#636 95   95   95
7#123 95   95   95
7#125 95   95   95
7#212 95   95   95
7#219 95   95   95
7#220 95   95   95
7#303 95   95   95
7#304 95   95   95
14#126 95   95   95
14#133 95   95   95
15#102 95   95   95
15#419 95   95   95
15#505 95   95   95
 
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
12#226 95   95   95
12#227 95   95   95
       
       
 
 
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#213 95   95   95
2#415 95   95   95
2#522 95   95   95
8#107 95   95   95
8#122 95   95   95
8#211 95   95   95
8#507 95   95   95
 
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
5#114 95   95   95
10#508 95   95   95
13#318 95   95   95
13#324 95   95   95
 
 
 
 简  报
                          第二期
(2016—2017学年第一学期)
信阳学院寝教楼管理中心  二〇一二十九
我校于09月26日与09月29日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部寝室进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各院学生会干部共同对学生公寓楼进行了检查。从各院宿舍成绩统计来看,社会科学学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,土木工程学院宿舍成绩不合格率高,希望院内予以重视。其它结果通报如下:
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表
 
                       信阳学院寝教楼管理中心
                             2016年09月29日
 
附件1:
学生公寓各学院总成绩一览表
 
院别 不合格比率 优秀比率 检查寝室数目(间) 备注
社会科学学院 1.30% 6.07% 461 含有混寝室
数学与信息学院 1.33% 8.00% 225 含有混寝室
理工学院 2.15% 6.45% 186 含有混寝室
艺术学院 3.00% 1.72% 233 含有混寝室
外国语学院 9.57% 1.76% 397 含有混寝室
文学院 10.04% 2.66% 488 含有混寝室
商学院 15.11% 5.44% 331 含有混寝室
土木工程学院 16.00% 2.00% 100 含有混寝室
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
           
15#214 0 脏乱差 94   47
15#228 94   0 脏乱差 47
16#208 90   0 脏乱差 45
 
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#327 0 脏乱差 90   45
3#602 95   0 门上遮挡 47.5
9#512 0 脏乱差 95   47.5
       
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#131 94   0 门上遮挡 47
3#431 87   0 睡觉 43.5
6#402 85   0 没拉窗帘 42.5
6#507 94   0 脏乱差 47
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
4#607 88   0 门上遮挡 44
9#403 94   0 门上遮挡 47
9#413 93   0 门上遮挡 46.5
10#212 0 脏乱差 92   46
10#509 88   0 门上遮挡 44
10#522 0 脏乱差 90   45
12#513 90   0 门上遮挡 45
 
 
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#138 92   0 门上遮挡 46
2#202 0 没拉窗帘 93   46.5
2#417 93   0 门上遮挡 46.5
2#427 92   0 门上遮挡 46
3#101 87   0 门上遮挡 43.5
4#622 0 脏乱差 92   46
6#116 88   0 脏乱差 44
6#214 85   0 脏乱差 42.5
6#216 85   0 脏乱差 42.5
6#308 90   0 没拉窗帘 45
8#105 0 脏乱差 90   45
8#106 0 脏乱差 90   45
8#130 0 脏乱差 92   46
8#137 0 脏乱差 92   46
8#221 94   0 门上遮挡 47
8#228 0 脏乱差 90   45
8#229 0 脏乱差 91   45.5
8#230 0 脏乱差 90   45
8#231 0 脏乱差 92   46
8#232 0 脏乱差 92   46
8#234 0 脏乱差 91   45.5
8#307 80   0 门上遮挡 40
8#516 0 脏乱差 93   46.5
8#519 93   0 脏乱差 46.5
8#534 0 脏乱差 94   47
8#537 0 脏乱差 92   46
8#539 0 脏乱差 90   45
8#602 0 脏乱差 94   47
8#610 0 脏乱差 92   46
8#612 0 脏乱差 92   46
8#620 0 脏乱差 92   46
8#623 0 脏乱差 91   45.5
8#625 0 脏乱差 90   45
8#626 0 脏乱差 92   46
8#627 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
8#629 0 脏乱差 90   45
9#507 90   0 门上遮挡 45
15#019 0 脏乱差 0 脏乱差 0
 
文学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
7#102 0 脏乱差 94   47
7#104 0 脏乱差 95   47.5
7#106 0 脏乱差 95   47.5
7#108 0 脏乱差 94   47
7#109 0 脏乱差 95   47.5
7#113 0 脏乱差 95   47.5
7#203 0 脏乱差 94   47
7#204 0 脏乱差 95   47.5
7#205 0 脏乱差 94   47
7#208 0 脏乱差 94   47
7#209 0 脏乱差 95   47.5
7#210 0 脏乱差 94   47
7#213 0 脏乱差 94   47
7#215 0 脏乱差 95   47.5
7#216 0 脏乱差 93   46.5
7#217 0 脏乱差 95   47.5
7#218 0 脏乱差 94   47
7#221 0 脏乱差 94   47
7#222 0 脏乱差 95   47.5
7#223 0 脏乱差 94   47
7#224 0 脏乱差 95   47.5
7#225 0 脏乱差 95   47.5
7#226 0 脏乱差 95   47.5
7#227 0 脏乱差 95   47.5
7#229 0 脏乱差 95   47.5
7#305 0 脏乱差 94   47
7#413 0 脏乱差 94   47
7#417 0 脏乱差 93   46.5
7#418 0 脏乱差 95   47.5
7#438 93   0 脏乱差 46.5
7#508 92   0 脏乱差 46
7#531 91   0 脏乱差 45.5
7#624 0 脏乱差 92   46
14#231 0 脏乱差 92   46
15#004 94   0 脏乱差 47
15#005 93   0 脏乱差 46.5
15#006 0 脏乱差 89   44.5
15#008 0 脏乱差 94   47
15#327 0 脏乱差 94   47
15#406 0 脏乱差 88   44
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
15#527 92   0 脏乱差 46
15#607 0 脏乱差 85   42.5
15#613 0 脏乱差 92   46
16#332 90   0 脏乱差 45
16#401 85   0 脏乱差 42.5
16#505 0 脏乱差 90   45
16#507 0 脏乱差 85   42.5
16#535 90   0 脏乱差 45
16#632 70 门上遮挡 0 脏乱差 35
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
9#101 0 脏乱差 94   47
9#108 0 脏乱差 95   47.5
9#110 0 脏乱差 94   47
9#111 0 脏乱差 94   47
9#112 0 脏乱差 94   47
9#119 0 脏乱差 94   47
9#207 0 脏乱差 94   47
9#208 0 脏乱差 93   46.5
9#209 0 脏乱差 93   46.5
9#210 0 脏乱差 94   47
9#211 0 脏乱差 94   47
9#215 0 脏乱差 94   47
9#216 0 脏乱差 94   47
9#217 0 脏乱差 94   47
9#224 0 脏乱差 94   47
9#230 0 脏乱差 95   47.5
9#309 0 脏乱差 94   47
9#310 0 脏乱差 94   47
9#311 0 脏乱差 94   47
9#313 0 脏乱差 95   47.5
9#314 0 脏乱差 94   47
9#318 0 脏乱差 94   47
9#319 0 脏乱差 94   47
9#607 0 脏乱差 95   47.5
9#612 0 脏乱差 93   46.5
9#614 0 脏乱差 92   46
 
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
9#615 0 脏乱差 94   47
9#616 0 脏乱差 94   47
9#619 0 脏乱差 94   47
12#110 0 脏乱差 94   47
12#111 0 脏乱差 95   47.5
12#118 0 脏乱差 94   47
12#120 0 脏乱差 90   45
12#209 0 脏乱差 93   46.5
12#210 0 脏乱差 94   47
12#218 0 脏乱差 93   46.5
12#219 0 脏乱差 94   47
12#220 0 脏乱差 90   45
12#222 0 脏乱差 92   46
12#305 0 脏乱差 86   43
12#307 0 脏乱差 90   45
12#309 0 脏乱差 92   46
12#628 0 脏乱差 86   43
14#006 0 脏乱差 95   47.5
14#023 94   0 没拉窗帘 47
14#301 90   0 门上遮挡 45
14#304 0 脏乱差 94   47
14#315 92   0 门上遮挡 46
14#323 0 脏乱差 89   44.5
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#208 91   0 睡觉 45.5
3#416 90   0 门上遮挡 45
3#417 91   0 门上遮挡 45.5
3#425 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
3#601 91   0 门上遮挡 45.5
3#615 94   0 门上遮挡 47
3#616 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
3#617 90   0 门上遮挡 45
3#618 89   0 门上遮挡 44.5
12#207 0 脏乱差 91   45.5
 
 
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
12#224 0 脏乱差 93   46.5
12#326 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
12#508 0 睡觉 0 睡觉 0
12#513 90   0 门上遮挡 45
12#612 0 脏乱差 93   46.5
12#614 0 睡觉 92   46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#338 95   95   95
1#409 95   95   95
1#603 95   95   95
1#612 95   95   95
1#620 95   95   95
1#621 95   95   95
1#639 95   95   95
2#612 95   95   95
2#613 95   95   95
2#614 95   95   95
4#122 95   95   95
4#127 95   95   95
4#128 95   95   95
4#309 96   94   95
4#317 95   95   95
4#330 95   95   95
6#222 95   95   95
6#621 95   95   95
 
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#307 95   95   95
2#529 95   95   95
2#533 95   95   95
2#536 95   95   95
2#602 95   95   95
2#603 95   95   95
6#126 95   95   95
6#407 95   95   95
6#413 95   95   95
6#417 95   95   95
6#503 95   95   95
6#510 95   95   95
 
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#506 95   95   95
3#519 95   95   95
11#201 95   95   95
11#212 95   95   95
11#306 95   95   95
11#416 95   95   95
11#419 95   95   95
11#601 95   95   95
11#616 95   95   95
12#323 95   95   95
12#604 95   95   95
12#607 95   95   95
14#434 95   95   95
15#117 95   95   95
15#121 95   95   95
15#203 95   95   95
15#229 95   95   95
15#304 95   95   95
15#325 95   95   95
16#221 95   95   95
16#222 95   95   95
16#223 95   95   95
16#225 95   95   95
16#226 95   96   95.5
16#227 95   95   95
16#228 95   95   95
16#229 95   95   95
16#230 95   95   95
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#308 95   95   95
1#310 95   95   95
1#320 95   95   95
1#439 95   95   95
1#509 95   95   95
1#522 95   95   95
1#626 95   95   95
 
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
9#109 95   95   95
9#206 95   95   95
9#229 95   95   95
11#329 95   95   95
11#425 95   95   95
11#529 95   95   95
11#530 95   95   95
12#117 95   95   95
14#009 95   95   95
14#012 95   95   95
14#022 95   95   95
 
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#636 95   95   95
7#123 95   95   95
7#125 95   95   95
7#212 95   95   95
7#219 95   95   95
7#220 95   95   95
7#303 95   95   95
7#304 95   95   95
14#126 95   95   95
14#133 95   95   95
15#102 95   95   95
15#419 95   95   95
15#505 95   95   95
 
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
12#226 95   95   95
12#227 95   95   95
       
       
 
 
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#213 95   95   95
2#415 95   95   95
2#522 95   95   95
8#107 95   95   95
8#122 95   95   95
8#211 95   95   95
8#507 95   95   95
 
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
5#114 95   95   95
10#508 95   95   95
13#318 95   95   95
13#324 95   95   95
 
 
 
 简  报
                          第二期
(2016—2017学年第一学期)
信阳学院寝教楼管理中心  二〇一二十九
我校于09月26日与09月29日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部寝室进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各院学生会干部共同对学生公寓楼进行了检查。从各院宿舍成绩统计来看,社会科学学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,土木工程学院宿舍成绩不合格率高,希望院内予以重视。其它结果通报如下:
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表
 
                       信阳学院寝教楼管理中心
                             2016年09月29日
 
附件1:
学生公寓各学院总成绩一览表
 
院别 不合格比率 优秀比率 检查寝室数目(间) 备注
社会科学学院 1.30% 6.07% 461 含有混寝室
数学与信息学院 1.33% 8.00% 225 含有混寝室
理工学院 2.15% 6.45% 186 含有混寝室
艺术学院 3.00% 1.72% 233 含有混寝室
外国语学院 9.57% 1.76% 397 含有混寝室
文学院 10.04% 2.66% 488 含有混寝室
商学院 15.11% 5.44% 331 含有混寝室
土木工程学院 16.00% 2.00% 100 含有混寝室
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
           
15#214 0 脏乱差 94   47
15#228 94   0 脏乱差 47
16#208 90   0 脏乱差 45
 
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#327 0 脏乱差 90   45
3#602 95   0 门上遮挡 47.5
9#512 0 脏乱差 95   47.5
       
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#131 94   0 门上遮挡 47
3#431 87   0 睡觉 43.5
6#402 85   0 没拉窗帘 42.5
6#507 94   0 脏乱差 47
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
4#607 88   0 门上遮挡 44
9#403 94   0 门上遮挡 47
9#413 93   0 门上遮挡 46.5
10#212 0 脏乱差 92   46
10#509 88   0 门上遮挡 44
10#522 0 脏乱差 90   45
12#513 90   0 门上遮挡 45
 
 
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#138 92   0 门上遮挡 46
2#202 0 没拉窗帘 93   46.5
2#417 93   0 门上遮挡 46.5
2#427 92   0 门上遮挡 46
3#101 87   0 门上遮挡 43.5
4#622 0 脏乱差 92   46
6#116 88   0 脏乱差 44
6#214 85   0 脏乱差 42.5
6#216 85   0 脏乱差 42.5
6#308 90   0 没拉窗帘 45
8#105 0 脏乱差 90   45
8#106 0 脏乱差 90   45
8#130 0 脏乱差 92   46
8#137 0 脏乱差 92   46
8#221 94   0 门上遮挡 47
8#228 0 脏乱差 90   45
8#229 0 脏乱差 91   45.5
8#230 0 脏乱差 90   45
8#231 0 脏乱差 92   46
8#232 0 脏乱差 92   46
8#234 0 脏乱差 91   45.5
8#307 80   0 门上遮挡 40
8#516 0 脏乱差 93   46.5
8#519 93   0 脏乱差 46.5
8#534 0 脏乱差 94   47
8#537 0 脏乱差 92   46
8#539 0 脏乱差 90   45
8#602 0 脏乱差 94   47
8#610 0 脏乱差 92   46
8#612 0 脏乱差 92   46
8#620 0 脏乱差 92   46
8#623 0 脏乱差 91   45.5
8#625 0 脏乱差 90   45
8#626 0 脏乱差 92   46
8#627 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
8#629 0 脏乱差 90   45
9#507 90   0 门上遮挡 45
15#019 0 脏乱差 0 脏乱差 0
 
文学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
7#102 0 脏乱差 94   47
7#104 0 脏乱差 95   47.5
7#106 0 脏乱差 95   47.5
7#108 0 脏乱差 94   47
7#109 0 脏乱差 95   47.5
7#113 0 脏乱差 95   47.5
7#203 0 脏乱差 94   47
7#204 0 脏乱差 95   47.5
7#205 0 脏乱差 94   47
7#208 0 脏乱差 94   47
7#209 0 脏乱差 95   47.5
7#210 0 脏乱差 94   47
7#213 0 脏乱差 94   47
7#215 0 脏乱差 95   47.5
7#216 0 脏乱差 93   46.5
7#217 0 脏乱差 95   47.5
7#218 0 脏乱差 94   47
7#221 0 脏乱差 94   47
7#222 0 脏乱差 95   47.5
7#223 0 脏乱差 94   47
7#224 0 脏乱差 95   47.5
7#225 0 脏乱差 95   47.5
7#226 0 脏乱差 95   47.5
7#227 0 脏乱差 95   47.5
7#229 0 脏乱差 95   47.5
7#305 0 脏乱差 94   47
7#413 0 脏乱差 94   47
7#417 0 脏乱差 93   46.5
7#418 0 脏乱差 95   47.5
7#438 93   0 脏乱差 46.5
7#508 92   0 脏乱差 46
7#531 91   0 脏乱差 45.5
7#624 0 脏乱差 92   46
14#231 0 脏乱差 92   46
15#004 94   0 脏乱差 47
15#005 93   0 脏乱差 46.5
15#006 0 脏乱差 89   44.5
15#008 0 脏乱差 94   47
15#327 0 脏乱差 94   47
15#406 0 脏乱差 88   44
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
15#527 92   0 脏乱差 46
15#607 0 脏乱差 85   42.5
15#613 0 脏乱差 92   46
16#332 90   0 脏乱差 45
16#401 85   0 脏乱差 42.5
16#505 0 脏乱差 90   45
16#507 0 脏乱差 85   42.5
16#535 90   0 脏乱差 45
16#632 70 门上遮挡 0 脏乱差 35
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
9#101 0 脏乱差 94   47
9#108 0 脏乱差 95   47.5
9#110 0 脏乱差 94   47
9#111 0 脏乱差 94   47
9#112 0 脏乱差 94   47
9#119 0 脏乱差 94   47
9#207 0 脏乱差 94   47
9#208 0 脏乱差 93   46.5
9#209 0 脏乱差 93   46.5
9#210 0 脏乱差 94   47
9#211 0 脏乱差 94   47
9#215 0 脏乱差 94   47
9#216 0 脏乱差 94   47
9#217 0 脏乱差 94   47
9#224 0 脏乱差 94   47
9#230 0 脏乱差 95   47.5
9#309 0 脏乱差 94   47
9#310 0 脏乱差 94   47
9#311 0 脏乱差 94   47
9#313 0 脏乱差 95   47.5
9#314 0 脏乱差 94   47
9#318 0 脏乱差 94   47
9#319 0 脏乱差 94   47
9#607 0 脏乱差 95   47.5
