首页 > 宿舍评比

第三期简报

发布时间:2016-11-22 阅读量:
 简  报
                          第三期
(2016—2017学年第一学期)
信阳学院寝教楼管理中心  二〇一十月十三
我校于10月10日与10月13日上午8:00-9:30对全院各学生宿舍楼全部寝室进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各学院学生会干部共同对学生公寓楼进行了检查。从各学院宿舍成绩统计来看,数学与信息学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,土木工程学院宿舍成绩不合格率高,希望学院予以重视。其它结果通报如下: 
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表 
 
                      信阳学院寝教楼管理中心
                             2016年10月13日
 
附件1:
学生公寓各系总成绩一览表 
 
系别 不合格比率 优秀比率 检查寝室数目(间) 备注
数学与信息学院 0.89% 6.22% 225 含有混寝室
社会科学学院 1.08% 6.68% 464 含有混寝室
文学院 4.68% 2.44% 491 含有混寝室
艺术学院 5.06% 2.53% 237 含有混寝室
理工学院 5.94% 5.45% 202 含有混寝室
商学院 6.25% 3.27% 336 含有混寝室
外国语学院 7.48% 4.24% 401 含有混寝室
土木工程学院 13.63% 0.90% 110 含有混寝室
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#321 0   脏乱差 93   46.5
3#619 93   0 睡觉 46.5
         
         
 
 
 
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
12#206 94   0 睡觉 47
14#534 94   0 脏乱差 47
15#306 0 门上遮挡 94   47
16#101 90   0 门上遮挡 45
16#235 90   0 门上遮挡 45
 
 
 
文学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
12#411 95   0 门上遮挡 47.5
12#416 93   0 门上遮挡 46.5
14#120 0 门上遮挡 94   47
14#207 0 门上遮挡 93   46.5
14#402 0 门上遮挡 95   47.5
15#027 90   0 门上遮挡 45
15#420 94   0 门上遮挡 47
15#616 94   0 门上遮挡 47
16#514 0 没拉窗帘 85   42.5
16#610 0 没拉窗帘 90   45
 
 
 
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#532 0 门上遮挡 93   46.5
2#606 93   0 门上遮挡 46.5
6#409 0 脏乱差 90   45
13#419 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
13#424 90   0 门上遮挡 45
13#425 80   0 门上遮挡 40
13#426 0 门上遮挡 80   40
13#427 0 门上遮挡 80   40
13#502 80   0 门上遮挡 40
13#503 85   0 门上遮挡 42.5
13#506 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
13#508 0 门上遮挡 90   45
 
 
商学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
6#224 0 脏乱差 90   45
6#225 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
11#327 80   0 睡觉 40
11#627 0 没拉窗帘 0 睡觉 0
11#628 90   0 脏乱差 45
12#112 94   0 门上遮挡 47
12#302 90   0 睡觉 45
12#303 90   0 睡觉 45
12#618 80   0 睡觉 40
12#620 83   0 睡觉 41.5
12#621 84   0 睡觉 42
14#005 0 门上遮挡 93   46.5
14#025 0 门上遮挡 94   47
14#315 0 门上遮挡 94   47
14#316 0 门上遮挡 95   47.5
14#327 0 门上遮挡 94   47
14#401 0 门上遮挡 93   46.5
14#402 0 门上遮挡 95   47.5
14#404 0 脏乱差 93   46.5
14#406 0 门上遮挡 93   46.5
14#436 0 睡觉 0 脏乱差 0
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#109 0 没拉窗帘 94   47
2#303 94   0 门上遮挡 47
2#411 92   0 门上遮挡 46
4#106 92   0 门上遮挡 46
4#633 0 脏乱差 92   46
6#116 85   0 没拉窗帘 42.5
6#120 70   60 脏乱差 65
6#210 93   0 门上遮挡 46.5
6#223 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
6#224 0 脏乱差 90   45
6#225 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
6#226 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
6#227 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
6#228 0 脏乱差 0 门上遮挡 0
6#312 60 脏乱差 75   67.5
6#316 0 脏乱差 80   40
8#133 94   0 门上遮挡 47
8#201 0 门上遮挡 93   46.5
8#202 0 门上遮挡 95   47.5
8#203 0 门上遮挡 95   47.5
8#204 0 门上遮挡 92   46
8#214 0 门上遮挡 92   46
8#309 95   0 门上遮挡 47.5
8#525 94   0 门上遮挡 47
8#528 94   0 门上遮挡 47
8#532 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
8#613 93   0 门上遮挡 46.5
9#507 0 脏乱差 90   45
13#124 80   0 门上遮挡 40
15#019 90   0 门上遮挡 45
 
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
4#608 0 脏乱差 94   47
9#416 92   0 门上遮挡 46
9#420 0 脏乱差 93   46.5
10#107 0 门上遮挡 92   46
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
10#304 0 门上遮挡 92   46
10#306 0 没拉窗帘 93   46.5
10#509 94   0 门上遮挡 47
10#612 90   0 门上遮挡 45
12#402 90   0 睡觉 45
12#409 92   0 门上遮挡 46
12#510 0 脏乱差 90   45
14#105 94   0 门上遮挡 47
 
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#108 93   0 门上遮挡 46.5
3#201 80   0 睡觉 40
3#203 87   0 睡觉 43.5
3#207 89   0 睡觉 44.5
3#217 0 脏乱差 80   40
3#228 0 脏乱差 90   45
3#229 0 脏乱差 89   44.5
3#233 0 脏乱差 90   45
3#601 89   0 脏乱差 44.5
4#322 0 门上遮挡 92   46
9#502 0 脏乱差 91   45.5
9#505 92   0 门上遮挡 46
12#507 94   0 睡觉 47
12#508 94   0 睡觉 47
12#608 84   0 睡觉 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#509 95   95   95
9#519 95   95   95
9#530 95   95   95
11#207 95   95   95
11#208 95   95   95
11#314 95   95   95
11#421 95   95   95
11#601 95   95   95
12#202 95   95   95
12#327 95   95   95
14#430 95   95   95
14#433 95   95   95
14#532 95   95   95
15#104 95   95   95
15#109 95   95   95
15#112 95   95   95
15#117 95   95   95
15#121 95   95   95
15#204 95   95   95
15#206 95   95   95
15#211 95   95   95
15#215 95   95   95
16#010 95   95   95
16#125 95   95   95
16#126 95   95   95
16#127 95   95   95
16#223 95   95   95
16#224 95   95   95
16#225 95   95   95
16#226 95   95   95
16#230 95   95   95
 
 
 
 
 
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#338 95   95   95
1#404 95   95   95
1#409 95   95   95
1#440 95   95   95
1#601 95   95   95
1#620 95   95   95
2#613 95   95   95
3#606 95   95   95
3#638 95   95   95
4#130 95   95   95
4#205 95   95   95
4#223 95   95   95
6#524 95   95   95
13#220 95   95   95
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#301 95   95   95
1#302 95   95   95
2#529 95   95   95
2#533 95   95   95
2#604 95   95   95
3#336 95   95   95
3#440 95   95   95
6#126 95   95   95
6#503 95   95   95
6#510 95   95   95
13#114 95   95   95
 
外国语学
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#110 95   95   95
2#118 95   95   95
2#214 95   95   95
2#215 95   95   95
2#301 95   95   95
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#423 95   95   95
2#505 95   95   95
2#512 95   95   95
2#516 95   95   95
8#107 95   95   95
8#128 95   95   95
8#210 95   95   95
8#211 95   95   95
8#233 95   95   95
8#508 95   95   95
8#513 96   95   95.5
8#605 95   95   95
 
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#308 95   95   95
1#310 95   95   95
1#421 95   95   95
1#540 95   95   95
9#108 95   95   95
9#109 95   95   95
9#211 95   95   95
9#320 95   95   95
9#607 95   95   95
11#426 95   95   95
14#308 95   95   95
 
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
5#114 95   95   95
10#508 95   95   95
10#513 95   95   95
10#605 95   95   95
12#521 95   95   95
13#324 95   95   95
 
 
学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
7#103 95   95   95
7#105 95   95   95
7#112 95   95   95
7#204 95   95   95
7#220 95   95   95
7#229 95   95   95
7#304 95   95   95
7#413 95   95   95
7#418 95   95   95
14#220 95   95   95
15#505 95   95   95
15#518 95   95   95
 
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#606 95   95   95
         
         
         
 
 
 
上一条: 第四期简报 下一条: 第二期简报