首页 > 宿舍评比

第四期简报

发布时间:2016-11-22 阅读量:

信阳学院寝教楼管理中心
简 报
________________第4期(总第103期)________________

学生宿舍卫生·安全·文明检查情况通报

各学院:
我校于10月17日与10月20日上午8:00-9:30对全校各学生宿舍楼全部寝室进行检查,各楼点值班人员、学生公寓管理中心学生干部和各学院学生会干部共同对学生公寓楼进行了检查。从各学院宿舍成绩统计来看,社会科学学院宿舍成绩不合格率低、优秀比率高,特提出表扬,外国语学院宿舍成绩不合格率高,希望予以重视。其它结果通报如下:
附:1.学生公寓各学院总成绩一览表及评分标准
2.学生公寓各学院不合格寝室一览表
3.学生公寓各学院优秀寝室一览表 
 
                          信阳学院寝教楼管理中心
                             2016年10月20日
附件1:
学生公寓各学院总成绩一览表
 
系别 检查数目(间) 不合格率 不合格数 优秀率 优秀数
社会科学学院 443 1.12% 5 11.29% 50
土木工程学院 96 2.08% 2 3.13% 3
数学与信息学院 225 2.22% 5 11.11% 25
理工学院 186 4.84% 9 6.99% 13
商学院 335 5.07% 23 5.67% 19
艺术学院 240 5.42% 13 6.67% 16
文学院 490 5.51% 27 3.47% 17
外国语学院 403 8.19% 33 2.98% 12
 
评分标准:床铺每个床铺10分,一共60分,地面卫生10分,门窗卫生10分,门口走廊卫生10分,物品内务整理10分,检查期间寝室内如有同学睡觉或者被查到使用大功率电器,该寝室打0分。
附件2:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
不合格寝室一览
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#512 0 睡觉 89   44.5
3#513 0 睡觉 85   42.5
14#505 94   0 门上遮挡 47
14#516 94   94   51.5
15#111 0 门上遮挡 93   46.5
 
 
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
4#323 94   0 没拉窗帘 47
9#504 0 门上遮挡 92   46
         
         
 
 
 
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
4#124 0 门上遮挡 94   47
6#608 0 门上遮挡 93   46.5
13#210 0 门上遮挡 92   46
13#212 0 门上遮挡 93   46.5
13#222 0 门上遮挡 94   47
 
 
 
 
 
 
 
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#530 0 门上遮挡 93   46.5
2#540 0 门上遮挡 93   46.5
3#311 0 睡觉 82   41
3#431 85   0   42.5
6#420 0 门上遮挡 92   46
6#421 90   0 门上遮挡 45
6#422 0 门上遮挡 92   46
13#104 75   93   46.5
13#117 0 门上遮挡 94   47
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
9#402 93   0 门上遮挡 46.5
9#415 93   0 门上遮挡 46.5
9#418 93   0 睡觉 46.5
10#104 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
10#318 0 门上遮挡 0 不开门 0
10#613 93   0 没拉窗帘 46.5
10#616 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
12#424 94   0 门上遮挡 47
12#506 90   0 门上遮挡 45
12#509 0 睡觉 0 睡觉 0
12#518 93   0 睡觉 46.5
13#305 0 睡觉 93   46.5
14#102 0 门上遮挡 90   45
 
文学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#230 0 门上遮挡 94   47
2#627 0 门上遮挡 90   45
2#628 91   0 门上遮挡 45.5
2#629 90   0 门上遮挡 45
3#405 0 门上遮挡 89   44.5
3#410 89   0 门上遮挡 44.5
6#328 0 没拉窗帘 70   35
 
 
文学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
7#302 94   0 门上遮挡 47
7#428 95   0 门上遮挡 47.5
7#507 0 门上遮挡 0 睡觉 0
7#527 0 门上遮挡 93   46.5
7#536 0 门上遮挡 92   46
7#605 94   0 门上遮挡 47
7#611 91   0 门上遮挡 45.5
7#621 0 门上遮挡 94   47
12#415 95   0 门上遮挡 47.5
12#428 0 睡觉 90   45
14#218 94   0 门上遮挡 47
14#222 0 门上遮挡 90   45
14#236 93   0 门上遮挡 46.5
15#025 0 门上遮挡 94   47
15#102 0 门上遮挡 95   47.5
15#403 0 门上遮挡 93   46.5
15#404 0 门上遮挡 94   47
15#504 95   0 门上遮挡 47.5
15#522 0 门上遮挡 93   46.5
16#405 0 门上遮挡 90   45
 
 
商学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#432 0 门上遮挡 94   47
1#438 93   0 没拉窗帘 46.5
6#225 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
9#212 0 门上遮挡 94   47
9#213 0 门上遮挡 94   47
9#224 0 门上遮挡 95   47.5
9#315 0 门上遮挡 94   47
9#321 0 门上遮挡 94   47
11#230 90   0 没拉窗帘 45
11#326 70   40 床铺 55
11#330 90   0 睡觉 45
 
 
 
 
商学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
11#524 95   0 没拉窗帘 47.5
11#622 0 睡觉 90   45
11#627 88   0 没拉窗帘 44
12#308 90   0 睡觉 45
12#621 86   0 门上遮挡 43
12#622 0 睡觉 94   47
12#629 0 睡觉 94   47
12#630 0 门上遮挡 94   47
14#006 94   0 门上遮挡 47
14#029 0 门上遮挡 94   47
14#403 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
14#416 0 门上遮挡 90   45
 
 
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#102 0 门上遮挡 92   46
2#118 94   0 门上遮挡 47
2#309 0 门上遮挡 90   45
2#503 0 门上遮挡 94   47
4#605 0 门上遮挡 92   46
4#612 0 门上遮挡 92   46
6#213 0 门上遮挡 75   37.5
6#223 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
6#225 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
6#226 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
6#227 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
6#228 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
6#305 90   0 门上遮挡 45
6#311 60   0 门上遮挡 30
 
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
6#321 0 门上遮挡 88   44
8#105 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
8#116 0 门上遮挡 93   46.5
8#213 0 门上遮挡 93   46.5
8#224 90   0 门上遮挡 45
8#235 0 门上遮挡 93   46.5
8#513 0 门上遮挡 95   47.5
8#515 85   0 睡觉 42.5
8#520 0 门上遮挡 93   46.5
8#521 90   0 睡觉 45
8#529 90   0 睡觉 45
8#532 0 门上遮挡 0 睡觉 0
8#536 0 门上遮挡 92   46
8#539 0 门上遮挡 90   45
8#621 92   0 门上遮挡 46
8#622 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
8#625 90   0 门上遮挡 45
13#124 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
15#019 0 门上遮挡 0 门上遮挡 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件3:
学生公寓“安全、卫生、文明”普查成绩
优秀寝室一览表
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#505 95   95   95
3#506 95   95   95
3#507 95   95   95
3#523 95   95   95
4#515 95   95   95
4#516 95   95   95
4#521 96   94   95
9#519 95   95   95
11#203 95   95   95
11#209 95   95   95
11#503 95   95   95
11#505 95   95   95
11#520 95   95   95
11#521 95   95   95
11#614 95   95   95
11#615 95   95   95
12#201 95   95   95
12#202 95   95   95
12#205 95   95   95
12#323 95   95   95
12#325 95   95   95
12#601 95   95   95
14#433 95   95   95
14#518 95   94   94.5
14#532 95   95   95
14#533 95   95   95
14#535 96   95   95.5
15#104 95   95   95
15#117 95   95   95
15#121 95   95   95
15#124 95   95   95
15#220 95   95   95
15#303 95   95   95
15#319 95   95   95
16#005 95   95   95
 
社会科学学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
16#010 95   95   95
16#110 95   95   95
16#115 95   95   95
16#116 95   95   95
16#117 95   95   95
16#124 95   95   95
16#125 95   95   95
16#126 95   95   95
16#127 95   95   95
16#302 95   95   95
16#304 95   95   95
16#305 95   95   95
16#307 95   95   95
16#314 95   95   95
16#316 95   95   95
 
 
数学与信息学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#337 95   95   95
1#338 95   95   95
1#440 95   95   95
1#603 95   95   95
1#613 95   95   95
1#617 95   95   95
1#619 95   95   95
1#620 95   95   95
2#613 95   95   95
3#606 95   95   95
3#612 95   95   95
3#628 95   95   95
4#125 95   95   95
4#204 95   95   95
4#205 95   95   95
2#219 96   95   95.5
4#223 95   95   95
4#224 95   95   95
4#311 95   95   95
 
 
数学与信息学
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
4#312 95   95   95
4#314 95   95   95
6#616 95   95   95
9#512 95   95   95
13#218 95   95   95
13#220 95   95   95
 
理工学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#301 95   95   95
1#302 95   95   95
1#306 95   95   95
1#520 95   95   95
2#604 95   95   95
3#122 95   95   95
3#236 95   95   95
3#336 95   95   95
3#440 95   95   95
6#126 95   95   95
6#414 95   95   95
6#425 95   95   95
6#510 95   95   95
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
5#115 95   95   95
10#204 95   95   95
10#206 95   95   95
10#207 95   95   95
10#212 95   95   95
10#217 95   95   95
10#315 95   95   95
10#508 95   95   95
10#602 95   95   95
12#515 95   95   95
 
艺术学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
12#521 95   95   95
13#308 95   95   95
13#318 95   95   95
13#319 95   95   95
13#320 95   95   95
13#324 95   95   95
 
商学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
1#310 95   95   95
1#319 95   95   95
1#421 95   95   95
1#422 95   95   95
1#423 95   95   95
1#531 95   95   95
1#540 95   95   95
9#109 95   95   95
9#313 95   95   95
9#320 95   95   95
9#615 95   95   95
11#124 95   95   95
11#125 95   95   95
11#426 95   95   95
12#117 95   95   95
12#212 95   95   95
12#217 95   95   95
14#030 95   95   95
14#036 95   95   95
 
 
文学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#636 95   95   95
7#101 95   95   95
7#103 95   95   95
7#124 95   95   95
 
文学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
7#204 95   95   95
7#303 95   95   95
7#417 95   95   95
7#418 95   95   95
14#131 95   95   95
14#220 95   95   95
15#426 95   95   95
15#505 95   95   95
15#519 95   95   95
15#521 90   492   291
15#615 95   95   95
15#616 95   95   95
15#617 95   95   95
 
 
外国语学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
2#110 95   95   95
2#213 95   95   95
2#310 95   95   95
2#516 95   95   95
2#520 96   94   95
8#107 95   95   95
8#211 95   95   95
8#507 95   95   95
8#508 95   95   95
8#509 95   95   95
8#602 95   95   95
8#630 95   95   95
 
土木工程学院
宿舍号 周一分数 备注 周四分数 备注 平均分
3#340 95   95   95
3#606 95   95   95
3#339 95   95   95
 
上一条: 第五期简报 下一条: 第三期简报